KETTLER TOUR 600

Vážení zákazníci, showroom v Praze - Čestlicích je z důvodu vládních nařízení uzavřen.
Pro sledování stavu objednávky je potřeba se nejprve přihlásit. Nemáte-li ještě svůj uživatelský účet, zaregistrujte se prosím.
Registrovat seProgramy Count-up a Count-down | ano |
Displej | LCD s podsvícením |
Průměrné hodnoty na konci tréninku | ano |
Měření vydýchávacího pulsu s vyhodnocením | ano |
Celkový počet tréninkových programů | 3 |
Grafické zobrazení | procentuální škála |
PC rozhraní | USB |
Integrovaný přijímač signálu Cardio-puls-setu | ano |
Pulsem řízené programy | 1 |
Měření pulsu | ušní upínka (součástí), hrudní pás (vol. příslušenství) |
Signalizace překročení horní hranice pulsu | procentuální údaj, optický a akustický varovný signál |
Nepropustná klávesnice a displej | ano |
Možnost předvolby cílových hodnot | ano |
Tréninkový čas | ano |
Tréninková vzdálenost | ano |
Celková vzdálenost | ano |
Rychlost | ano |
Frekvence šlapání | ano |
Trénink v cílových zónách (FAT / FIT, MANUAL) | ano |
Vzdálenost pedálů od sedla (min - max) | 72 - 100 cm |
Převodový systém | plochý, podélně drážkovaný průmyslový řemen |
Brzdný systém | indukční |
DIN EN třída | DIN EN 957-1/5, třída HA |
Rozsah výkonu | 25 - 400 W (po 5 W krocích) |
Regulace výkonu | nezávisle na otáčkách |
Pro maximální tělesnou hmotnost | 150 kg |
Síťová přípojka 230V/ 50Hz | ano |
Setrvačník | 8 kg |
Poměr otáček střed / setrvačník | 1 : 8 |
Gelové sedlo | ne |
Barva trenažéru | světle šedá |
Horizontální posuv sedla | ano |
Mechanizmus pro vyrovnání nerovností podlahy | ano |
Řídítka | nastavitelný sklon |
Rychlé nastavení výšky sedla | ano |
Nastavitelné řemínky na pedálech | ano |
Nízký nástup | ano |
Kolečka pro přepravu | ano |
Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.