LAYANA E FL 13,9 Ah

Vážení zákazníci, showroom v Praze - Čestlicích je z důvodu vládních nařízení uzavřen.
Pro sledování stavu objednávky je potřeba se nejprve přihlásit. Nemáte-li ještě svůj uživatelský účet, zaregistrujte se prosím.
Registrovat seRám | NEW Aluminium Hybritec ICR-K3 |
Typ rámu | Diamant 28'', pánský, zamykání rámu Axa Solid |
Velikost rámu | 55 cm |
Barva rámu | titanium matt |
Vidlice | Suntour CR 8 V, nastavitelné |
Představec | Competition BL, nastavitelný |
Řídítka | Humpert Stuttgarter Form |
Gripy | ERGON GP1-S |
Řazení | NuVinci N 360 (plynulé řazení) |
Brzdy | Magura HS 11, hydraulické, ráfkové |
Brzda zpětným šlápnutím | ne |
Kliky | Competition BL, Delta polish |
Převodník | 44z |
Kazeta | 22z |
Přední náboj | Shimano DH 3 N 72, integrované dynamo |
Zadní náboj | NuVinci Harmony N 360 E (planetární převodovka s plynulým řazením) |
Ráfky | Mach1 dvoustěnné 260 |
Pláště | Schwalbe Energizer Plus 47-622 |
Přední světlo | BUMM LYT Senso Plus, přepínač, senzor stmívání |
Zadní světlo | BUMM Flat S |
Sedlo | Selle Royal Freeway, s manipulační rukojetí |
Počet rychlostí | plynulá regulace! |
Elektromotor | NEW Panasonic Center Motor CM 213, 36V/250W |
Trvalý výkon motoru | 250 W |
Max. kroutící moment | 60 Nm |
Rozsah asistence | 80 - 200 % |
Asistent rozjezdu | ne |
Uložení pohonu | centrální, středové |
Typ baterie | Lithium Ionen Mangan |
Parametry baterie | 36 V / 15,4 Ah (555 Wh), 4,4 kg |
Doba nabíjení | 5,5 hod (lze dobíjet i částečně) |
Řídící jednotka | Panasonic |
Displej | LCD, multifunkční |
Funkce tachometru | aktuální rychlost, průměrná rychlost, maximální rychlost, aktuální vzdálenost, dojezdová vzdálenost, celková vzdálenost, čas jízdy, hodinky |
Jízdní režimy | High 2,0 / Standard 1,5 / Eco 0,8 |
Max. dojezd | 185 km |
Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.