TOORX ERX 500

Vážení zákazníci, showroom v Praze - Čestlicích je z důvodu vládních nařízení uzavřen.
Pro sledování stavu objednávky je potřeba se nejprve přihlásit. Nemáte-li ještě svůj uživatelský účet, zaregistrujte se prosím.
Registrovat seDisplej | LCD |
Průměrné hodnoty na konci tréninku | ano |
Spotřeba energie | ano (v závislosti na brzdném stupni) |
Měření vydýchávacího pulsu s vyhodnocením | ano |
Výkon ve Wattech | ne |
Grafické zobrazení | frekvence šlapání |
Manuální nastavení zátěže | ano |
Počet permanentních údajů na displeji | 10 funkcí |
Uživatelská paměť | 2 osoby |
Integrovaný přijímač signálu Cardio-puls-setu | ano |
Měření pulsu | dlaňové senzory + ušní upínka (součástí), hrudní pás (vol. příslušenství) |
Signalizace překročení horní hranice pulsu | procentuální údaj, optický a akustický varovný signál |
Nepropustná klávesnice a displej | ano |
Možnost předvolby cílových hodnot | ano |
Tréninkový čas | ano |
Tréninková vzdálenost | ano |
Celková vzdálenost | ano |
Rychlost | ano |
Frekvence šlapání | ano |
Trénink v cílových zónách (FAT / FIT, MANUAL) | ne |
Převodový systém | plochý, podélně drážkovaný průmyslový řemen |
Brzdný systém | magnet |
DIN EN třída | DIN EN 957-1/9, třída HB |
Rozsah výkonu | 1 - 8 |
Regulace výkonu | v závislosti na otáčkách |
Pro maximální tělesnou hmotnost | 150 kg |
Setrvačník | 18 kg |
Napájení | tužkové baterie (2x AA - 1,5 V) |
Odstup nášlapů / délka kroku / výška elipsy | 276 / 390 / 200 mm |
Poměr otáček střed / setrvačník | 1 : 11 |
Barva trenažéru | světle šedá / černá |
Mechanizmus pro vyrovnání nerovností podlahy | ano |
Osazení otočných spojů | výkyvná průmyslová ložiska SKF |
Kolečka pro přepravu | ano |
Nastavitelné pozice nášlapů | ano |
Dodatečné držadlo | ano |
Možnost sklopení trenažéru | ne |
Držák na lahev | ne |
Odkládací přihrádka | ne |
Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.