KETTLER TOUR 400

Vážení zákazníci, ve dnech 5. a 6. července 2022 budou showroomy v Praze - Ruzyni a v Praze - Čestlicích uzavřeny . Děkujeme za pochopení.
Pro sledování stavu objednávky je potřeba se nejprve přihlásit. Nemáte-li ještě svůj uživatelský účet, zaregistrujte se prosím.
Registrovat semagnetický rotoped, manuální nastavení zátěže, 5 kg setrvačník, nosnost 100 kg
| celý popisPrůměrné hodnoty na konci tréninku | ne |
Spotřeba energie | ano (počet kalorií) |
Měření vydýchávacího pulsu s vyhodnocením | ne |
Celkový počet tréninkových programů | bez programů |
Manuální nastavení zátěže | ano |
Počet permanentních údajů na displeji | 1 (funkce SCAN) |
Měření pulsu | dlaňové senzory (součástí) |
Možnost předvolby cílových hodnot | ne |
Tréninkový čas | ano |
Tréninková vzdálenost | ano |
Celková vzdálenost | ano |
Rychlost | ano |
Frekvence šlapání | ne |
Trénink v cílových zónách (FAT / FIT, MANUAL) | ne |
Rozsah zátěže | 1 - 8 (manuálně) |
Brzdný systém | magnet |
DIN EN třída | DIN EN 957-1/5, třída HC |
Pro maximální tělesnou hmotnost | 100 kg |
Setrvačník | 5 kg |
Napájení | tužkové baterie (2x AA - 1,5 V) |
Délka produktu | 73 cm |
Šířka produktu | 53 cm |
Výška produktu | 115,5 cm |
Hmotnost produktu | 21 kg |
Hmotnost produktu vč. obalu | 24 kg |
Délka balení | 66 cm |
Šířka balení | 23 cm |
Výška balení | 53 cm |
Horizontální posuv sedla | ne |
Řídítka | nastavitelný sklon |
Rychlé nastavení výšky sedla | ano |
Nastavitelné řemínky na pedálech | ano |
Nízký nástup | ne |
Kolečka pro přepravu | ano |
Mechanizmus pro vyrovnání nerovností podlahy | ano |
Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.